Mostrar el registro sencillo del ítem
Effectiveness of high intensity and sprint interval training on metabolic biomarkers, body composition, and physical fitness in adolescents: randomized controlled trial
| dc.contributor.author | González Gálvez, Noelia | |
| dc.contributor.author | López Gil, José Francisco | |
| dc.contributor.author | Espeso García, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Abenza Cano, Lucía | |
| dc.contributor.author | Mateo Orcajada, Adrián | |
| dc.contributor.author | Vaquero Cristóbal, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:19:51Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T14:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | González-Gálvez N, López-Gil JF, Espeso-Garcia A, Abenza-Cano L, Mateo-Orcajada A, Vaquero-Cristóbal R. Effectiveness of high intensity and sprint interval training on metabolic biomarkers, body composition, and physical fitness in adolescents: randomized controlled trial. Front Public Health. 2024 Jul 31;12:1425191. doi: 10.3389/fpubh.2024.1425191. PMID: 39157534; PMCID: PMC11328537. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9797 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de los programas de HIIT y SIT en la composición corporal, la presión arterial, el perfil lipídico, la glucosa, la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza en adolescentes, y comparar el efecto entre estos diferentes protocolos. Métodos: Se reclutaron sesenta adolescentes de un instituto y se asignaron aleatoriamente a tres grupos. Los grupos de SIT y HIIT realizaron un entrenamiento de 8 semanas, dos veces por semana, de 12 minutos por sesión, durante sus clases de Educación Física. El grupo de SIT realizó 6 series de 60 s de esfuerzo (90-95 % FCmáx) / 60 s de descanso (50-55 % FCmáx), y el grupo de HIIT realizó 3 series de 2 min de esfuerzo (80-85 % FCmáx) / 2 min de descanso (50-55 % FCmáx). Resultados: Tras el ajuste por sexo, ambos grupos experimentales mostraron una reducción significativa de la masa grasa (p < 0,01) y de la masa grasa del tronco (p < 0,01), así como un aumento significativo de la masa magra (p = 0,01; <0,01), la fuerza de prensión manual (p < 0,01) y el salto de longitud desde parado (p = 0,05-0,04, respectivamente). Además, el HIIT mostró una mejora significativa (p < 0,05) de la presión arterial, la presión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca y el VO2máx, así como una tendencia hacia una reducción significativa de las lipoproteínas de baja densidad. Conclusión: La implementación de un protocolo de HIIT en las sesiones de Educación Física de secundaria, mantenido durante 8 semanas, a un ritmo de 3 series de 2 min de trabajo (80-85 % de la FC)/2 min de descanso (50-55 % de la FC), generó adaptaciones como una mejor condición física, cambios en la composición corporal y mejoras en los parámetros sanguíneos y la presión arterial. Sin embargo, el grupo de adolescentes que realizó SIT, series más cortas pero más intensas, no experimentó tantos beneficios. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | HIIT | es |
| dc.subject | SIT | es |
| dc.subject | Blood pressure | es |
| dc.subject | Cardiovascular | es |
| dc.subject | Exercise | es |
| dc.subject | Physical activity | es |
| dc.title | Effectiveness of high intensity and sprint interval training on metabolic biomarkers, body composition, and physical fitness in adolescents: randomized controlled trial | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Frontiers in Public Health | es |
| dc.volume.number | 12 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.3389/fpubh.2024.1425191 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |





