Mostrar el registro sencillo del ítem
Changes in life satisfaction, depression, general health and sleep quality of Spanish older women during COVID-19 lockdown and their relationship with lifestyle: an observational follow-up study
| dc.contributor.author | Marcos Pardo, Pablo Jorge | |
| dc.contributor.author | Abelleira Lamela, Tomás | |
| dc.contributor.author | Vaquero Cristóbal, Raquel | |
| dc.contributor.author | González Gálvez, Noelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T07:54:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T07:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Marcos-Pardo PJ, Abelleira-Lamela T, VaqueroCristobal R, et al. Changes in life satisfaction, depression, general health and sleep quality of Spanish older women during COVID-19 lockdown and their relationship with lifestyle: an observational follow-up study. BMJ Open 2022;12:e061993. doi:10.1136/ bmjopen-2022-061993 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9814 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: Analizar los efectos del confinamiento por la COVID-19 en las variables de bienestar mental de las mujeres mayores y determinar la influencia del estilo de vida y la edad en dichos efectos. La hipótesis del estudio fue que todos los parámetros relacionados con el bienestar mental empeorarían en las mujeres mayores durante el confinamiento por la COVID-19. Diseño: Estudio observacional de seguimiento. Las mediciones previas al confinamiento se realizaron antes del mismo. Las mediciones posteriores al confinamiento se realizaron tan pronto como comenzó la desescalada. Entorno: Centros para personas mayores en la Región de Murcia (España). Participantes: La muestra estuvo compuesta por 40 mujeres mayores voluntarias, mayores de 54 años (edad media = 62,35 ± 8,15 años). Medidas de resultado primarias y secundarias: Se realizaron evaluaciones presenciales antes y después del confinamiento. Se completaron los siguientes cuestionarios: Escala de Satisfacción con la Vida, Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, Encuesta de Salud Breve 36, Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh, Cuestionario Global de Actividad Física y Prevención con Dieta Mediterránea. Resultados: Tras el confinamiento, se observó un empeoramiento en las variables de satisfacción con la vida (p = 0,001); depresión (p < 0,001), calidad de vida en el rol físico (p = 0,006), dolor (p = 0,004), rol emocional (p < 0,001) y salud mental (p < 0,001); y calidad del sueño (p = 0,018), latencia del sueño (p = 0,004), alteraciones del sueño (p = 0,002) y puntuación global de la calidad del sueño (p = 0,002). Se observó cómo la edad influía en las variables de dolor (p=0,003) y rol social (p=0,047), así como la influencia de un estilo de vida saludable en las variables analizadas (F=6,214; p=0,017). La adherencia a la dieta mediterránea demostró ser un factor protector contra el aumento de la depresión (p=0,03). Pasar tiempo sentado resultó ser un factor de riesgo para la salud del rol físico (p=0,002), al igual que la edad avanzada en la salud debido al empeoramiento del dolor (p=0,005), o un estilo de vida poco saludable en el aumento del consumo de somníferos (p=0,017). Conclusión: El confinamiento tuvo un gran impacto negativo en las variables de bienestar mental de las mujeres mayores españolas. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Life satisfaction | es |
| dc.subject | Adultos mayores | es |
| dc.subject | Mujer | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.subject | Estilo de vida | es |
| dc.subject | Sedentarismo | es |
| dc.title | Changes in life satisfaction, depression, general health and sleep quality of Spanish older women during COVID-19 lockdown and their relationship with lifestyle: an observational follow-up study | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | BMJ Open | es |
| dc.volume.number | 12 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.1136/ bmjopen-2022-061993 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |





