Mostrar el registro sencillo del ítem
Multicomponent Training and Optimal Dosing Strategies for Adults with Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
| dc.contributor.author | López Ruiz, Isabel | |
| dc.contributor.author | Lozano, Fernando | |
| dc.contributor.author | Masía, María Dolores | |
| dc.contributor.author | González Gálvez, Noelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T06:37:31Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T06:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | López-Ruiz, I.; Lozano, F.; Masia, M.D.; González-Gálvez, N. Multicomponent Training and Optimal Dosing Strategies for Adults with Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Sports 2023, 11, 115. https://doi.org/ 10.3390/sports11060115 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9809 | |
| dc.description.abstract | (1) Antecedentes: Las intervenciones no farmacológicas han demostrado eficacia en la prevención, el manejo y el control de la hipertensión. El entrenamiento multicomponente aporta numerosos beneficios a la población general. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto del entrenamiento multicomponente en la presión arterial de adultos con hipertensión y determinar la naturaleza de la relación dosis-respuesta. (2) Métodos: Esta revisión sistemática se adhirió a las directrices PRISMA y se registró en PROSPERO. Se incluyeron ocho estudios tras una búsqueda bibliográfica en PubMed, Web of Science, Cochrane y EBSCO. Se consideraron para su inclusión ensayos controlados aleatorizados que implementaron intervenciones de entrenamiento multicomponente en adultos con hipertensión. Se realizó una evaluación de calidad mediante la escala PEDro, con un modelo de efectos aleatorios para todos los análisis. (3) Resultados: El entrenamiento multicomponente produjo una reducción significativa de la presión arterial sistólica (DM = 10,40, p < 0,001) y diastólica (DM = 5,97, p < 0,001) en comparación con el grupo control. Las intervenciones de más de 14 semanas de duración, con una frecuencia mínima de tres sesiones semanales de 60 minutos cada una, se consideraron las más efectivas. (4) Conclusión: Se logró una intensidad de entrenamiento óptima con 30 minutos de ejercicio aeróbico al 75 % de la frecuencia cardíaca de reserva, mientras que series de 10 repeticiones al 75 % de una repetición máxima produjeron los mejores resultados en el entrenamiento de fuerza. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bood pressure | es |
| dc.subject | Exercise | es |
| dc.subject | Physical activity | es |
| dc.subject | Cardiovascular disease | es |
| dc.title | Multicomponent Training and Optimal Dosing Strategies for Adults with Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Sports | es |
| dc.volume.number | 11 | es |
| dc.issue.number | 115 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/sports11060115 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |





