Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la incidencia del cáncer de páncreas en el Área II (Cartagena) del Servicio Murciano de Salud: características demográficas y factores relacionados
| dc.contributor.author | Yelo López, Paloma | |
| dc.contributor.other | Morán Sánchez, Senador | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:55:31Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T12:55:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9795 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cáncer pancreas | es |
| dc.subject | Neoplasias Pancreáticas | es |
| dc.subject | Tasa de Supervivencia | es |
| dc.subject | Epidemiología Clínica | es |
| dc.subject | Pronóstico | es |
| dc.subject | Factores de Riesgo | es |
| dc.title | Análisis de la incidencia del cáncer de páncreas en el Área II (Cartagena) del Servicio Murciano de Salud: características demográficas y factores relacionados | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |





