Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del uso de la realidad aumentada en la enseñanza de anatomía aplicada a la hemorragia digestiva alta. Evaluación y autopercepción estudiantil
| dc.contributor.author | García Vallejo, Celia del Carmen | |
| dc.contributor.other | Cárdenas Bravo, Linder Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T13:28:47Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T13:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9764 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Hemorragia | es |
| dc.subject | Anatomía | es |
| dc.subject | Realidad aumentada | es |
| dc.title | Impacto del uso de la realidad aumentada en la enseñanza de anatomía aplicada a la hemorragia digestiva alta. Evaluación y autopercepción estudiantil | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |





