Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de calidad de la atención a neonatos con patologías seleccionadas: estudio piloto
| dc.contributor.author | Saturno Hernández, Pedro Jesús | |
| dc.contributor.author | Poblano Verástegui, Ofelia | |
| dc.contributor.author | Flores Hernández, Sergio | |
| dc.contributor.author | Ángel García, Daniel | |
| dc.contributor.author | O´Shea Cuevas, Gabriel Jaime | |
| dc.contributor.author | Villagrán Muñoz, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.author | Halley Castillo, María Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Delgado Sánchez, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T08:27:25Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T08:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-19 | |
| dc.identifier.citation | Saturno-Hernández PJ, Poblano-Verástegui O, Flores-Hernández S, Ángel-García D, O’Shea-Cuevas GJ, Villagrán-Muñoz VM, Halley-Castillo ME, Delgado-Sánchez V. Indicadores de calidad de la atención a neonatos con patologías seleccionadas: estudio piloto. Salud Publica Mex [Internet]. 19 de diciembre de 2018 [citado 27 de abril de 2025];61(1, ene-feb):35-4. Disponible en: https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9271 | es |
| dc.identifier.issn | 1606-7916 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9540 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Desarrollar y pilotar indicadores de calidad de la atención a neonatos con padecimientos relevantes en México (prematuridad, sepsis neonatal, asfixia perinatal e hipoxia intrauterina). Material y métodos. Se cons-truyeron indicadores propios a partir de recomendaciones clave de las guías de práctica clínica nacionales e indicadores encontrados en repositorios internacionales. Previa búsqueda, selección y priorización, los indicadores fueron pilotados en dos hospitales. Se analizó la factibilidad de medición, fiabilidad (índice kappa) y utilidad para detectar problemas de calidad. Resultados. Se seleccionaron y pilotaron 23 indicadores; 12 eran compuestos. Del total, nueve fueron factibles y fiables. La calidad de la información en los hospitales fue diversa y fre-cuentemente deficiente, limitando tanto la factibilidad como la fiabilidad de los indicadores. Los niveles de cumplimiento identificaron oportunidades de mejora. Conclusiones. Se propone un set de nueve indicadores válidos, factibles, fiables y útiles para la monitorización de la calidad en la atención a neonatos patológicos. | es |
| dc.description.abstract | Objective. Develop and pilot indicators of quality of care to neonates with relevant conditions in Mexico (prematurity, neonatal sepsis, perinatal asphyxia, and intrauterine hypoxia). Materials and methods. Own indicators were built based on key recommendations of national clinical practice guidelines and indicators found in international repositories. With previous search, selection and prioritization, the indicators were piloted within two hospitals. The feasibility of measuring, (kappa index) reliability and usefulness was analyzed to detect quality problems. Results. 23 indicators were selected and piloted, 12 are compounds, of the total, nine were feasible and reliable. The quality of the hospital‘s information was diverse and often poor, limiting both the feasibility and the reliability of the indicators. Improvement opportunities were identified thorough the compliance levels. Conclusions. A set of nine indicators valid, reliable, feasible and useful indicators is proposed in order to monitor the quality of care of pathological neonates. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Indicadores de calidad de la atención de salud | es |
| dc.subject | Recién nacido | es |
| dc.subject | Asfixia neonatal | es |
| dc.subject | Sepsis neonatal | es |
| dc.subject | Hipoxia | es |
| dc.subject | Quality indicators | es |
| dc.subject | Neonatal asphyxia | es |
| dc.subject | Neonatal sepsis | es |
| dc.subject | Hypoxia | es |
| dc.title | Indicadores de calidad de la atención a neonatos con patologías seleccionadas: estudio piloto | es |
| dc.title.alternative | Indicadores de calidad de la atención a neonatos con patologías seleccionadas: estudio piloto | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Salud Pública México | es |
| dc.volume.number | 61 | es |
| dc.issue.number | 1 | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.discipline | Terapia y Rehabilitación | es |
| dc.identifier.doi | 10.21149/9271 | es |
| dc.description.faculty | Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional | es |





