Mostrar el registro sencillo del ítem
Dietary Supplementation with an Extract of Aloysia citrodora (Lemon verbena) Improves Sleep Quality in Healthy Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Study
| dc.contributor.author | Pérez Piñero, Silvia | |
| dc.contributor.author | Muñoz Carrillo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Echepare Taberna, Jon | |
| dc.contributor.author | Muñoz Cámara, Macarena | |
| dc.contributor.author | Herrera Fernández, Cristina | |
| dc.contributor.author | García Guillén, Ana Isabel | |
| dc.contributor.author | Ávila Gandía, Vicente | |
| dc.contributor.author | Navarro, Pau | |
| dc.contributor.author | Caturla, Nuria | |
| dc.contributor.author | Jones, Jonathan | |
| dc.contributor.author | López Román, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T13:40:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T13:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-18 | |
| dc.identifier.citation | Pérez-Piñero, S.; MuñozCarrillo, J.C.; Echepare-Taberna, J.; Muñoz-Cámara, M.; HerreraFernández, C.; García-Guillén, A.I.; Ávila-Gandía, V.; Navarro, P.; Caturla, N.; Jones, J.; et al. Dietary Supplementation with an Extract of Aloysia citrodora (Lemon verbena) Improves Sleep Quality in Healthy Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Study. Nutrients 2024, 16, 1523. https:// doi.org/10.3390/nu16101523 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9322 | |
| dc.description.abstract | Seventy-one healthy subjects with sleep disturbances participated in a randomized, double-blind controlled trial in which dietary supplementation with an extract of Aloysia citrodora (lemon verbena) (n = 33) or placebo (n = 38) was administered for 90 days. There were between-group differences in favor of the experimental group in the visual analogue scale (VAS) for sleep quality (6.5 ± 1.6 vs. 5.5 ± 2.1, p = 0.021) as well as in the overall score (5.8 ± 2.4, p = 0.008) and scores for sleep latency (1.6 ± 1.0 vs. 1.9 ± 0.7, p = 0.027) and sleep efficiency (84.5 ± 12.8 vs. 79.8 ± 13.6, p = 0.023) in the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Sleep-related variables (latency, efficiency, wakefulness after sleep onset, awakenings) assessed by actigraphy also showed better scores in the experimental group (p = 0.001). Plasma nocturnal melatonin levels also increased significantly in the experimental group (199.7 ± 135.3 vs. 174.7 ± 115.4 pg/mL, p = 0.048). Changes in anthropometric parameters and physical activity levels were not found. In summary, a dietary supplement of lemon verbena administered for 3 months was associated with a significant improvement in sleep quality as compared with placebo in a population of healthy subjects with sleep problems. | es |
| dc.description.abstract | Setenta y un sujetos sanos con trastornos del sueño participaron en un ensayo controlado aleatorizado a doble ciego en el que se administró durante 90 días un suplemento dietético con un extracto de Aloysia citrodora (hierba luisa) (n = 33) o placebo (n = 38). Hubo diferencias entre los grupos a favor del grupo experimental en la escala analógica visual (EAV) para la calidad del sueño (6,5 ± 1,6 frente a 5,5 ± 2,1, p = 0,021), así como en la puntuación global (5. 8 ± 2,4, p = 0,008) y las puntuaciones de latencia del sueño (1,6 ± 1,0 frente a 1,9 ± 0,7, p = 0,027) y eficiencia del sueño (84,5 ± 12,8 frente a 79,8 ± 13,6, p = 0,023) en el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI). Las variables relacionadas con el sueño (latencia, eficiencia, vigilia tras el inicio del sueño, despertares) evaluadas mediante actigrafía también mostraron mejores puntuaciones en el grupo experimental (p = 0,001). Los niveles plasmáticos de melatonina nocturna también aumentaron significativamente en el grupo experimental (199,7 ± 135,3 frente a 174,7 ± 115,4 pg/mL, p = 0,048). No se observaron cambios en los parámetros antropométricos ni en los niveles de actividad física. En resumen, un suplemento dietético de hierba luisa administrado durante 3 meses se asoció con una mejora significativa de la calidad del sueño en comparación con el placebo en una población de sujetos sanos con problemas de sueño. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sleep disorders | es |
| dc.subject | Insomnia | es |
| dc.subject | Aloysia citrodora | es |
| dc.subject | Lemon verbena | es |
| dc.subject | Stress | es |
| dc.subject | Melatonin | es |
| dc.subject | Cortisol | es |
| dc.title | Dietary Supplementation with an Extract of Aloysia citrodora (Lemon verbena) Improves Sleep Quality in Healthy Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Study | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Nutrients | es |
| dc.volume.number | 16 | es |
| dc.issue.number | 10 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Alimentación | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/nu16101523 | es |
| dc.description.faculty | Ciencias de la Salud | es |





