Mostrar el registro sencillo del ítem
Efficacy of a Dietary Supplement Extracted from Persimmon (Diospyros kaki L.f.) in Overweight Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Controlled Clinical Trial
| dc.contributor.author | Pérez Piñero, Silvia | |
| dc.contributor.author | Muñoz Carrillo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Echepare Taberna, Jon | |
| dc.contributor.author | Herrera Fernández, Cristina | |
| dc.contributor.author | Muñoz Cámara, Macarena | |
| dc.contributor.author | Ávila Gandía, Vicente | |
| dc.contributor.author | López Román, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T11:43:52Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T11:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-22 | |
| dc.identifier.citation | Pérez-Piñero, S.; Muñoz-Carrillo, J.C.; Echepare-Taberna, J.; Herrera-Fernández, C.; Muñoz-Cámara, M.; Ávila-Gandía, V.; López-Román, F.J. Efficacy of a Dietary Supplement Extracted from Persimmon (Diospyros kaki L.f.) in Overweight Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Controlled Clinical Trial. Foods 2024, 13, 4072. https://doi.org/10.3390/ foods13244072 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9320 | |
| dc.description.abstract | A single-center, randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial assessed the efficacy in improving body composition and in weight management of a dietary supplement consisting of 400 mg of a standardized extract of the persimmon fruit (Diospyros kaki L.f.) in adult subjects with a BMI between 25 and 34.99 kg/m2 administered for 120 consecutive days. In total, 36 participants were assigned to the placebo group and 35 to the experimental group (registered at ClinicalTrials.gov (NCT05750342)). Primary analysis focused on overweight subjects (placebo, n = 26; experimental, n = 23). In this group, fat mass expressed in kg and percentage evaluated by both dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) and bioelectrical impedance analysis (BIA) decreased significantly (between-group differences p < 0.001) in those receiving the persimmon extract as compared with the placebo. No significant reduction in lean mass was observed, suggesting that the muscle mass was maintained during fat loss. The use of the investigational product improved classic anthropometric parameters to a statistically significantly greater extent than the placebo, including body weight, BMI, and waist and abdominal circumference (p < 0.001), in the overweight group. In the overall population, similar improvements were observed, with significant between-group differences (p < 0.001) in fat mass reduction and improvements in body composition. Changes in the biochemical lipidic, glycemic, and anti-inflammatory profile were not found, except for between-group significant differences (p < 0.001) in decreases in tumor necrosis factor-alpha (TNFα) and increases in total antioxidant capacity (TAC) in favor of the experimental condition. There was a significant increase in fecal fat excretion in the experimental group at the end of the study in subjects with low fecal fat (9%) at baseline. Consumption of the investigational product vs. placebo improved the quality of life, with significantly greater scores in the total score and the mental health component of the SF-12 questionnaire. The persimmon extract was safe and well tolerated. | es |
| dc.description.abstract | Un ensayo clínico unicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo evaluó la eficacia en la mejora de la composición corporal y en el control del peso de un suplemento dietético consistente en 400 mg de un extracto estandarizado del fruto del caqui (Diospyros kaki L.f.) en sujetos adultos con un IMC entre 25 y 34,99 kg/m2 administrado durante 120 días consecutivos. En total, se asignaron 36 participantes al grupo placebo y 35 al grupo experimental (registrado en ClinicalTrials.gov (NCT05750342)). El análisis primario se centró en los sujetos con sobrepeso (placebo, n = 26; experimental, n = 23). En este grupo, la masa grasa expresada en kg y el porcentaje evaluado tanto por absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA) como por análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) disminuyeron significativamente (diferencias entre grupos p < 0,001) en los que recibieron el extracto de caqui en comparación con el placebo. No se observó una reducción significativa de la masa magra, lo que sugiere que la masa muscular se mantuvo durante la pérdida de grasa. El uso del producto en investigación mejoró los parámetros antropométricos clásicos de forma estadísticamente significativa en mayor medida que el placebo, incluyendo el peso corporal, el IMC y la circunferencia de la cintura y el abdomen (p < 0,001), en el grupo con sobrepeso. En la población general, se observaron mejoras similares, con diferencias significativas entre grupos (p < 0,001) en la reducción de la masa grasa y mejoras en la composición corporal. No se encontraron cambios en el perfil bioquímico lipídico, glucémico y antiinflamatorio, salvo diferencias significativas entre grupos (p < 0,001) en la disminución del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y el aumento de la capacidad antioxidante total (TAC) a favor de la condición experimental.Hubo un aumento significativo de la excreción de grasa fecal en el grupo experimental al final del estudio en sujetos con poca grasa fecal (9%) al inicio.El consumo del producto en investigación frente al placebo mejoró la calidad de vida, con puntuaciones significativamente mayores en la puntuación total y en el componente de salud mental del cuestionario SF-12.El extracto de caqui fue seguro y bien tolerado. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Obesity | es |
| dc.subject | Overweight | es |
| dc.subject | Persimmon | es |
| dc.subject | Diospyros kaki | es |
| dc.subject | Dietary supplement | es |
| dc.subject | Clinical trial | es |
| dc.title | Efficacy of a Dietary Supplement Extracted from Persimmon (Diospyros kaki L.f.) in Overweight Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Controlled Clinical Trial | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Foods | es |
| dc.volume.number | 13 | es |
| dc.issue.number | 24 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Alimentación | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/foods13244072 | es |
| dc.description.faculty | Ciencias de la Salud | es |





