Mostrar el registro sencillo del ítem
Relationship between infrared skin radiation and functional tests in patients affected by Emery-Dreifuss muscular dystrophy: Part 2
| dc.contributor.author | Cabizosu, Alessio | |
| dc.contributor.author | Berenguer Vidal, Rafael | |
| dc.contributor.author | Vegara Meseguer, Josefina María | |
| dc.contributor.author | Almagro Andreo, Andrés Martínez | |
| dc.contributor.author | Maiquez Mojica, Verónica | |
| dc.contributor.author | Casu, Gavino | |
| dc.contributor.author | Carboni, Nicola | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T08:06:23Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T08:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-15 | |
| dc.identifier.citation | Cabizosu A, Berenguer-Vidal R, Vegara-Meseguer JM, Martínez-Almagro Andreo A, Maiquez Mojica V, Casu G, Carboni N. Relationship between infrared skin radiation and functional tests in patients affected by Emery-Dreifuss muscular dystrophy: Part 2. Med Hypotheses. 2021 Jan;146:110348. doi: 10.1016/j.mehy.2020.110348 | es |
| dc.identifier.issn | 1532-2777 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9092 | |
| dc.description | Hipótesis: Este estudio representa una segunda parte de un estudio recientemente publicado sobre una nueva forma de evaluación y desarrollo de enfermedades neurodegenerativas genéticas raras. El objetivo es proporcionar una visión más global de la termografía con respecto a la patología de Emery-Dreifuss, a través del análisis de la recogida de datos realizada durante un año. La hipótesis básica es que la termografía podría convertirse en una herramienta válida para el diagnóstico y seguimiento de esta patología por ser una herramienta muy específica para registrar los cambios de temperatura producidos por una constante evolución degenerativa de esta distrofia muscular. | es |
| dc.description.abstract | Hypothesis: This study represents a second part of a recently published study about a new form of evaluation and development of rare genetic neurodegenerative diseases. The objective is to provide a more global vision of thermography with respect to the Emery-Dreifuss pathology, through the analysis of the data collection carried out for one year. The basic hypothesis is that thermography could become a valid tool for the diagnosis and follow-up of this pathology because is a very specific tool for registering temperature changes produced by a constant degenerative evolution of this muscular dystrophy. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Thermography | es |
| dc.subject | Emery-Dreifuss | es |
| dc.subject | Muscular dystrophy | es |
| dc.title | Relationship between infrared skin radiation and functional tests in patients affected by Emery-Dreifuss muscular dystrophy: Part 2 | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Medical Hypotheses | es |
| dc.volume.number | 146 | es |
| dc.issue.number | 110348 | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.mehy.2020.110348 | es |
| dc.description.faculty | Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Escuela Politécnica | es |





