Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema simulador de manipulaciones en el cuerpo humano
| dc.contributor.author | Martínez Pérez, Óscar | |
| dc.contributor.author | Párraga Ramírez, Manuel José | |
| dc.contributor.author | Melendreras Ruiz, Rafael | |
| dc.contributor.author | Berenguer Vidal, Rafael | |
| dc.contributor.author | Sempere Garcia, Sara | |
| dc.contributor.author | Díaz Hernández, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Sempere Leal, Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T08:01:14Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T08:01:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-28 | |
| dc.identifier.other | WO 2023/180617 A1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/9089 | |
| dc.description | Comprende un maniquí (1) de dos mitades longitudinales separables, con sensores pasivos (A) que almacenan un código asociado a un conjunto de manipulaciones a entrenar y que están ubicados en cada zona relativa a cada conjunto de manipulaciones a entrenar. Además, comprende un dispositivo móvil inalámbrico (4), configurado para al aproximarlo a un sensor pasivo, alimentarlo, leer su código almacenado y activar una función seleccionada entre reproducir un video (34), un audio (35), contenido de realidad aumentada (36) y/o virtual (38), asociados al código leído y a un conjunto de manipulaciones a entrenar, seleccionado por un usuario en el dispositivo móvil. Comprende un servidor multimedia (28) de comunicación con el dispositivo móvil para acceder a una información asociada al código leído y al conjunto de manipulaciones seleccionado por el usuario. Adicionalmente comprende sensores activos (B), complementarios de los pasivos, y conectados a un módulo de control inalámbrico (5), configurado para alimentarlos, leer sus valores de sus señales periódicamente y transmitirlos de forma inalámbrica al dispositivo móvil. | es |
| dc.description.abstract | It comprises a dummy (1) of two separable longitudinal halves, with passive sensors (A) that store a code associated with a set of manipulations to be trained and that are located in each zone relative to each set of manipulations to be trained. It further comprises a wireless mobile device (4), configured to when approached to a passive sensor, power it, read its stored code and activate a function selected from playing a video (34), an audio (35), augmented reality content (36) and/or virtual (38), associated with the code read and a set of manipulations to be trained, selected by a user on the mobile device. It comprises a multimedia server (28) for communication with the mobile device to access information associated with the code read and the set of manipulations selected by the user. Additionally, it comprises active sensors (B), complementary to the passive ones, and connected to a wireless control module (5), configured to power them, read their signal values periodically and transmit them wirelessly to the mobile device. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Manipulación | es |
| dc.subject | Cuerpo humano | es |
| dc.subject | Dispositivo móvil | es |
| dc.subject | Simulador | es |
| dc.subject | Sensor | es |
| dc.title | Sistema simulador de manipulaciones en el cuerpo humano | es |
| dc.title.alternative | System for simulating manipulations on the human body | es |
| dc.type | patent | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |
| dc.description.faculty | Escuela Politécnica | es |





