Mostrar el registro sencillo del ítem
Effects of a Combined Physical Exercise Program on Cardiovascular Capacity in Women With Breast Cancer: a Preliminary Study
| dc.contributor.author | Jiménez Marín, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Martín Moraleda, Evelyn | |
| dc.contributor.author | García Coll, María Virginia | |
| dc.contributor.author | Asensio Mora, Héctor | |
| dc.contributor.author | Castellanos Montealegre, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T10:30:29Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T10:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.identifier.citation | Jimenez-Marin, A., Martin Moraleda, E., Garcia-Coll, V., Asensio Mora, H., & Castellanos-Montealegre, M. (2024). Effects of a combined physical exercise program on cardiovascular capacity in women with breast cancer: a prelimi-nary study. Cultura, Ciencia y Deporte, 19(62), 2110. https://doi.org/10.12800/ccd.v19i62.2110 | es |
| dc.identifier.issn | 1696-5043 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8757 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyse the effect of a physical exercise program on cardiovascular capacity in women with breast cancer at any stage of the disease. A pre-experimental design based on Pre and Post-treatment was used. Nine breast cancer subjects participated for this study; the sample was divided into two groups. One group performed a combined and supervised physical exercise program, and the control group maintained their activities of daily living. Cardiovascular capacity, body composition, blood pressure, lower body functionality, hand grip strength and balance were measured both pre and post. Significant between group differences were found at post in 6 minutes walking test distance travelled, waist-to-hip ratio, 30-seconds sit to-stand test and balance with the non-dominant leg. Our 8-week combined and supervised physical exercise program is able to increase cardiovascular capacity, lower body strength and non-dominant leg balance, and reduce waist-to-hip ratio of breast cancer patients at any time ofthe disease. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de un programa de ejercicio físico en la capacidad cardiovascular de mujeres con cáncer de mama en cualquier momento de la enfermedad. Se utilizó un diseño preexperimental basado en Pre y Post- tratamiento. Participaron nueve sujetos de cáncer de mama, se dividió la muestra en dos grupos. Un grupo realizó un programa de ejercicio físico combinado y supervisado, y el grupo control mantuvo sus actividades de la vida cotidiana. Se midieron tanto en el pre como en el post, la capacidad cardiovascular, composición corporal, presión arterial, funcionalidad del tren inferior, fuerza de prensión manual y equilibrio. Se encontraron diferencias significativas entre grupos en el post, en la distancia recorrida en el test de los 6 minutos caminando, en el índice cintura-cadera, 30 segundos Sit to Stand y equilibrio con la pierna no dominante. Los principales resultados mostraron que un programa de ejercicio físico combinado y supervisado de 8 semanas es capaz de aumentar la capacidad cardiovascular, fuerza del tren inferior y equilibrio de la pierna no dominante, y de reducir elí ndice cintura-cadera de las pacientes de cáncer de mama en cualquier momento de la enfermedad. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Malignant tumour of breast | es |
| dc.subject | 6MWT | es |
| dc.subject | Concurrent training | es |
| dc.subject | Body composition | es |
| dc.subject | Lower body strength | es |
| dc.subject | Cáncer de seno | es |
| dc.subject | Entrenamiento concurrente | es |
| dc.subject | Composición corporal | es |
| dc.subject | Fuerza del tren inferior | es |
| dc.title | Effects of a Combined Physical Exercise Program on Cardiovascular Capacity in Women With Breast Cancer: a Preliminary Study | es |
| dc.title.alternative | Efectos de un Programa de Ejercicio Físico Combinado en la Capacidad Cardiovascular de Mujeres con Cáncer de Mama: Estudio Preliminar | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Cultura_Ciencia_Deporte [CCD] | es |
| dc.volume.number | 19 | es |
| dc.issue.number | 62 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.12800/ccd.v19i62.2110 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |





