Mostrar el registro sencillo del ítem
Effect of School-Based Food and Nutrition Education Interventions on the Food Consumption of Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis
| dc.contributor.author | de Medeiros, Gidyenne Christine Bandeira Silva | |
| dc.contributor.author | de Azevedo, Kesley Pablo Morais | |
| dc.contributor.author | Ángel García, Daniel | |
| dc.contributor.author | Oliveira Segundo, Victor Hugo | |
| dc.contributor.author | Mata, Ádala Nayana de Sousa | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Anny Karoliny Pinheiro | |
| dc.contributor.author | Dos Santos, Raquel Praxedes | |
| dc.contributor.author | de Brito Trindade, Débora Danielly Barros | |
| dc.contributor.author | Morales Moreno, Isabel | |
| dc.contributor.author | Guillén Martínez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Piuvezam, Grasiela | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T08:38:21Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T08:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-24 | |
| dc.identifier.citation | Medeiros GCBS, Azevedo KPM, Garcia D, Oliveira Segundo VH, Mata ÁNS, Fernandes AKP, Santos RPD, Trindade DDBB, Moreno IM, Guillén Martínez D, Piuvezam G. Effect of School-Based Food and Nutrition Education Interventions on the Food Consumption of Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022 Aug 24;19(17):10522. doi: 10.3390/ijerph191710522. PMID: 36078238; PMCID: PMC9518323. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8721 | |
| dc.description.abstract | La escuela es un entorno favorable para el desarrollo de intervenciones destinadas a prevenir la obesidad. El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar los efectos de las intervenciones de educación alimentaria y nutricional basadas en la escuela sobre el consumo de alimentos en adolescentes. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: MEDLINE/PubMed, Embase, Scopus, ERIC, Science Direct, Web of Science, Cochrane, LILACS y ADOLEC. Las estrategias de investigación se centraron en los siguientes aspectos: población (adolescentes), intervención (educación alimentaria y nutricional), resultado (consumo de alimentos) y diseño del estudio (ensayo clínico). Se siguieron las directrices de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), y todas las etapas de esta revisión fueron realizadas por dos investigadores, recurriendo a un tercer investigador en caso de discrepancias. Los estudios incluidos fueron ensayos clínicos aleatorizados (RCT). Se incluyeron un total de 24 artículos en la revisión y 11 en el meta-análisis. En la evaluación de los efectos generales, se observó un efecto significativo en el consumo de frutas (diferencia media (DM) = 0.09, IC 0.05, 0.14) en porciones/día, y de verduras (DM = 0.59, IC 0.15, 1.03) en ocasiones/semana. En el consumo combinado de frutas y verduras (FV), no se observó un efecto significativo (diferencia media estandarizada (DME) = 0.00, IC 95% -0.11, 0.11). La evidencia disponible en esta revisión y meta-análisis concluye que las intervenciones de educación alimentaria y nutricional en las escuelas presentan resultados favorables en el consumo de alimentos de los adolescentes. Registrado en la base de datos PROSPERO (CRD42019116520). | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Adolescent | es |
| dc.subject | Education | es |
| dc.subject | Nutrition | es |
| dc.subject | School | es |
| dc.title | Effect of School-Based Food and Nutrition Education Interventions on the Food Consumption of Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | International Journal of Environmental Research and Public Health | es |
| dc.volume.number | 19 | es |
| dc.issue.number | 17 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Alimentación | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.discipline | Terapia y Rehabilitación | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/ijerph191710522 | es |
| dc.description.faculty | Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional | es |





