Mostrar el registro sencillo del ítem
Tecnologías Emergentes e Innovación Educativa para la Formación en Reanimación Cardiopulmonar de Primeros Intervinientes
| dc.contributor.advisor | Pardo Ríos, Manuel | |
| dc.contributor.author | Alcázar Artero, Petronila Mireia | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T11:43:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T11:43:37Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8444 | |
| dc.description.abstract | La parada cardíaca extrahospitalaria es una emergencia vital que precisa intervención inmediata. Capacitar a la población general en cómo responder eficazmente durante los primeros minutos críticos es esencial para aumentar las tasas de supervivencia. Sin embargo, lograr una formación amplia en reanimación cardiopulmonar entre la población aún es un desafío pendiente. Objetivo. Evaluar nuevas estrategias docentes basadas en la última tecnología digital como métodos de formación en reanimación cardiopulmonar para población general y su impacto en la supervivencia Metodología. La presente tesis es un compendio de publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Se compone de 1 artículo científico indexado en JCR en el cuartil Q1, 2 artículos en Q3 y 1 artículo en Q4. Resultados. La realidad virtual (RV) incrementa la precisión en las compresiones torácicas y la autoeficacia en adultos, aunque puede elevar el estrés psicológico. Esta técnica podría también mejorar la supervivencia al alta hospitalaria y los resultados neurológicos. En niños, la formación profesional demuestra ser más efectiva que la instrucción familiar, especialmente cuando se combinan métodos de cuentos y videos, superando a los que utilizan solo cuentos. Conclusiones. La integración de realidad virtual y recursos visuales en la enseñanza de la RCP mejora la ejecución de habilidades durante la RCP y el compromiso de los aprendices. No obstante, es necesario investigar más sobre la optimización de estos métodos y su impacto en los resultados de supervivencia y neurológicos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Parada Cardiaca Extrahospitalaria | es |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Realidad Virtual | es |
| dc.subject | Supervivencia | es |
| dc.title | Tecnologías Emergentes e Innovación Educativa para la Formación en Reanimación Cardiopulmonar de Primeros Intervinientes | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Enfermería | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





