Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación de productos glicados séricos sobre indicadores de salud ósea y composición corporal en personas con diabetes mellitus tipo 2 residentes en Yucatán (México)
| dc.contributor.advisor | Esparza Ros, Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Pacheco Pantoja, Elda Leonor | |
| dc.contributor.author | Ferreyro Bravo, Fernando Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T11:08:33Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T11:08:33Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-09-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/8442 | |
| dc.description.abstract | Los productos de glicación se han relacionado con una disminución de la densidad mineral ósea (DMO) en varios entornos clínicos. Este proyecto de investigación examinó la asociación entre los productos de glicación temprana (hemoglobina glicada - HbA1c y albúmina glicada - ALB-g) y un producto final de glicación avanzada (pentosidina - PTD) con la DMO y el contenido mineral óseo (CMO) en dos grupos de participantes: aquellos con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) y aquellos sin diabetes ni otras comorbilidades (noDM), reportando información por subgrupos en función del sexo y estado menopáusico. Todos los participantes habían residido en el sureste de México por un mínimo de 10 años. Materiales y métodos: El presente estudio incluyó a una muestra de 204 participantes. Se utilizó absorciometría dual de rayos X (DXA) para medir la DMO y la masa grasa, tanto total como específica por segmentos corporales. Además, se midieron los parámetros séricos bioquímicos siguientes: HbA1c, PTD, ALB-g y glucosa en ayunas. Se realizaron análisis de correlación y regresión logística binaria. Resultados: Las personas analizadas fueron 112 (55%) con DMT2 y 92 (45%) noDM. Del grupo con DMT2 46 eran hombres y 66 mujeres. La mediana de edad fue 50 años para grupo DMT2 y 55.5 años para grupo noDM. El Índice de Masa Corporal promedio del grupo de personas con DMT2 fue 30.9 kg/m2 (d.s. 5.3) y del grupo noDM fue de 27.7 kg/m2 (d.s. 4.8). Se observó una correlación negativa (¿ p = 0.05) entre los niveles de HbA1c y la DMO en brazos y piernas de individuos con DMT2. Sin embargo, en el grupo noDM se encontró una correlación negativa entre los niveles de HbA1c y la DMO en la pelvis (r = -0.345, p = 0.018), mientras que se observó una asociación positiva entre la HbA1c y los indicadores relacionados a la adiposidad corporal en el grupo de DMT2 (¿ p = 0.05). La ALB-g demostró una correlación negativa con la masa grasa total (r = -0.316, p = 0.030) en el grupo de DMT2. Hubo una correlación inversa entre la PTD y la DMO en todas las regiones anatómicas entre las mujeres postmenopáusicas (MPM) en el grupo con DMT2 (¿ p = 0.05), mientras que en las no menopáusicas (noMPM), solo el índice cintura/talla (ICT) fue estadísticamente significativo. Después de realizar regresiones logísticas binarias, se determinaron los siguientes Odds Ratios (OR) para el riesgo de osteopenia/osteoporosis: PTD OR 1.104 (p = 0.047) para DMT2 MPM, HbA1c OR 1.443 (p = 0.048) y contenido de masa grasa OR 1.011 (p = 0.023) para toda la muestra. Conclusiones: Existe una asociación negativa entre los productos glicados analizados (principalmente PTD y HbA1c) y valores de indicadores de salud ósea (DMO y CMO), así como en indicadores de grasa corporal (total y central) en personas con DMT2, pero es variable dicha relación en función del segmento corporal analizado y del género, presentándose con mayor medida estos resultados en las mujeres y en especial las postmenopausicas. A su vez, según los resultados obtenidos, valores elevados de HbA1c, masa grasa y PTD (este último en MPM) pueden ser predictores significativos de masa ósea baja. En estudios prospectivos, esta asociación podría complementarse utilizando otras técnicas que impliquen análisis tridimensional de la arquitectura ósea. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Absorciometría dual de rayos X | es |
| dc.subject | Albumina glicada | es |
| dc.subject | Contenido mineral óseo | es |
| dc.subject | Densidad mineral ósea | es |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es |
| dc.subject | Índice de masa corporal | es |
| dc.subject | Glucosa | es |
| dc.subject | Hemoglobina glicada | es |
| dc.subject | Pentosidina | es |
| dc.subject | Productos finales de glicación avanzada | es |
| dc.subject | Productos de glicación temprana | es |
| dc.title | Asociación de productos glicados séricos sobre indicadores de salud ósea y composición corporal en personas con diabetes mellitus tipo 2 residentes en Yucatán (México) | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Terapia y Rehabilitación | es |





