Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Alemania | 160 |
| Estados Unidos | 159 |
| Irlanda | 122 |
| Hong Kong | 46 |
| Singapur | 43 |
| Reino Unido | 30 |
| España | 27 |
| Brasil | 21 |
| Francia | 16 |
| Japón | 13 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 154 |
| Dublin | 120 |
| Ashburn | 55 |
| Hong Kong | 45 |
| Council Bluffs | 21 |
| Singapore | 8 |
| London | 7 |
| San Jose | 7 |
| Social Circle | 7 |
| Tokyo | 7 |




