Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 199 |
| Singapur | 72 |
| Alemania | 49 |
| Hong Kong | 37 |
| Irlanda | 35 |
| Brasil | 31 |
| España | 15 |
| Reino Unido | 12 |
| Japón | 10 |
| Canadá | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 82 |
| Frankfurt am Main | 40 |
| Dublin | 35 |
| Hong Kong | 33 |
| San Jose | 18 |
| Council Bluffs | 16 |
| Singapore | 16 |
| Social Circle | 10 |
| Murcia | 6 |
| Seoul | 6 |




