Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 242 |
| Singapur | 93 |
| Alemania | 67 |
| Irlanda | 49 |
| Brasil | 38 |
| Hong Kong | 24 |
| Suiza | 20 |
| Vietnam | 11 |
| España | 10 |
| Japón | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 96 |
| Frankfurt am Main | 58 |
| Dublin | 49 |
| Singapore | 30 |
| San Jose | 20 |
| Hong Kong | 18 |
| Council Bluffs | 16 |
| Dallas | 7 |
| Social Circle | 7 |
| Seoul | 6 |




