Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 186 |
| Alemania | 97 |
| Irlanda | 86 |
| Singapur | 64 |
| Brasil | 30 |
| Hong Kong | 16 |
| Japón | 13 |
| España | 11 |
| Corea del Sur | 7 |
| Reino Unido | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Dublin | 86 |
| Frankfurt am Main | 86 |
| Ashburn | 46 |
| San Jose | 23 |
| Council Bluffs | 16 |
| Hong Kong | 11 |
| Singapore | 10 |
| Social Circle | 8 |
| Tokyo | 8 |
| Seoul | 7 |




