Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de nuevos factores pronósticos tras el tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama
| dc.contributor.author | Logroño Gil, María | |
| dc.contributor.other | García Martínez, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T16:45:40Z | |
| dc.date.available | 2024-05-07T16:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7695 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cáncer | es |
| dc.subject | Mama | es |
| dc.title | Estudio de nuevos factores pronósticos tras el tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





