Análisis de Variables Clínicas en pacientes con Colangitis Biliar Primaria en el Área II del Servicio Murciano de Salud
| dc.contributor.author | Pou Clavo, Javier | |
| dc.contributor.other | Morán Sánchez, Senador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T07:44:47Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T07:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7675 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Colangitis | es |
| dc.subject | Biliar | es |
| dc.title | Análisis de Variables Clínicas en pacientes con Colangitis Biliar Primaria en el Área II del Servicio Murciano de Salud | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





