Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de donaciones positivas para marcadores infecciosos (VHB, VHC, VIH y Sífilis) en la Región de Murcia en la última década, perfil del donante y estudio "Look-Back" de los donantes seroconvertidos
| dc.contributor.author | García de San Pedro, Isabel | |
| dc.contributor.other | Ferrer Marín, Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T08:12:26Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T08:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7661 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Donantes | es |
| dc.subject | Seroconvertidos | es |
| dc.title | Incidencia de donaciones positivas para marcadores infecciosos (VHB, VHC, VIH y Sífilis) en la Región de Murcia en la última década, perfil del donante y estudio "Look-Back" de los donantes seroconvertidos | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





