Estudio del cociente angiogénico patológico (sFIT-1/PIG >39) como factor pronóstico de complicaciones maternas y fetales
| dc.contributor.author | Vera Bernal, Lucía | |
| dc.contributor.other | Martínez Cendán, Juan Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T08:09:53Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T08:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7660 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Complicaciones | es |
| dc.subject | Maternas | es |
| dc.title | Estudio del cociente angiogénico patológico (sFIT-1/PIG >39) como factor pronóstico de complicaciones maternas y fetales | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





