Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia del tromboembolismo pulmonar en pacientes afectados de COVID-19
| dc.contributor.author | Kyrychenko, Oleg | |
| dc.contributor.other | Martín Casquero, Tamara | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T07:43:50Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T07:43:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7656 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tromboembolismo | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.title | Prevalencia del tromboembolismo pulmonar en pacientes afectados de COVID-19 | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





