Estudio comparativo sobre las variables que afectan a las destrezas y curva de aprendizaje en simulación de cirugía robótica
| dc.contributor.author | López Lechuga, Mª Carmen | |
| dc.contributor.other | Peña Ros, Emilio | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T14:03:42Z | |
| dc.date.available | 2024-04-23T14:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7635 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Simulación | es |
| dc.subject | Cirugía | es |
| dc.subject | Robótica | es |
| dc.title | Estudio comparativo sobre las variables que afectan a las destrezas y curva de aprendizaje en simulación de cirugía robótica | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





