Determinación de MSI en Carcinomas colorrectales por la plataforma “IDYLLA MSI test”. Estudio comparativo de sensibilidad diagnóstica, tiempos de respuesta y costes con las dos técnicas usadas habitualmente
| dc.contributor.author | Muñoz Lajara, Andrea | |
| dc.contributor.other | García Solano, José | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T08:35:46Z | |
| dc.date.available | 2024-04-23T08:35:46Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/7626 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Carcinomas | es |
| dc.subject | Colorrectales | es |
| dc.title | Determinación de MSI en Carcinomas colorrectales por la plataforma “IDYLLA MSI test”. Estudio comparativo de sensibilidad diagnóstica, tiempos de respuesta y costes con las dos técnicas usadas habitualmente | es |
| dc.type | bachelor thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





