Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 268 |
| Alemania | 113 |
| Singapur | 106 |
| Irlanda | 77 |
| Hong Kong | 38 |
| Brasil | 25 |
| Vietnam | 16 |
| Suiza | 15 |
| Japón | 14 |
| Corea del Sur | 13 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 104 |
| Ashburn | 93 |
| Dublin | 77 |
| Hong Kong | 33 |
| Singapore | 27 |
| Council Bluffs | 16 |
| San Jose | 16 |
| Dallas | 13 |
| Seoul | 12 |
| Social Circle | 10 |




