Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 165 |
| Alemania | 141 |
| Irlanda | 120 |
| Singapur | 40 |
| Hong Kong | 29 |
| Brasil | 22 |
| Reino Unido | 20 |
| Japón | 15 |
| España | 12 |
| India | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 130 |
| Dublin | 120 |
| Ashburn | 50 |
| Hong Kong | 28 |
| Council Bluffs | 16 |
| London | 12 |
| Singapore | 12 |
| Social Circle | 12 |
| San Jose | 11 |
| Tokyo | 8 |




