Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 225 |
| Alemania | 105 |
| Singapur | 79 |
| Irlanda | 75 |
| Hong Kong | 32 |
| Brasil | 31 |
| Reino Unido | 23 |
| Vietnam | 15 |
| España | 12 |
| Japón | 12 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 94 |
| Ashburn | 93 |
| Dublin | 71 |
| Hong Kong | 28 |
| Singapore | 25 |
| Council Bluffs | 18 |
| London | 16 |
| Social Circle | 9 |
| Ho Chi Minh City | 8 |
| Seoul | 8 |




