Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 199 |
| Alemania | 113 |
| Singapur | 70 |
| Irlanda | 64 |
| Hong Kong | 37 |
| Brasil | 28 |
| Reino Unido | 25 |
| España | 19 |
| Suiza | 16 |
| Japón | 13 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 100 |
| Ashburn | 67 |
| Dublin | 64 |
| Hong Kong | 30 |
| Singapore | 24 |
| Council Bluffs | 17 |
| London | 14 |
| Social Circle | 9 |
| Mexico City | 8 |
| Seoul | 7 |




