Estadísticas
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 156 |
| Alemania | 108 |
| Irlanda | 73 |
| Singapur | 37 |
| Hong Kong | 24 |
| Brasil | 23 |
| Reino Unido | 19 |
| Japón | 12 |
| Corea del Sur | 10 |
| Vietnam | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 100 |
| Dublin | 73 |
| Ashburn | 46 |
| Hong Kong | 20 |
| Council Bluffs | 15 |
| London | 14 |
| San Jose | 13 |
| Singapore | 12 |
| Social Circle | 10 |
| Seoul | 9 |




