Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas integrados de arquitectura sostenible: Procesos constructivos con reducción de la huella de carbono y disminución del consumo de agua
| dc.contributor.advisor | Sánchez Medrano, Francisco José | |
| dc.contributor.author | de Vicente Peñafiel, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T13:55:17Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T13:55:17Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11074 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente tesis doctoral es desarrollar y aplicar un enfoque integral para evaluar la sostenibilidad en arquitectura y construcción mediante una metodología que incorpora simultáneamente la cuantificación y reducción del impacto ambiental a través de las huellas de carbono (HC) e hídrica (HH) y su relación con los factores técnicos y económicos a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones, desde la fase de proyecto hasta su ejecución en obra. Ante la actual crisis ambiental global y con un sector que figura entre los mayores consumidores de recursos y emisores de gases de efecto invernadero, el trabajo integra las métricas HC y HH para identificar oportunidades de reducción de impactos ambientales más allá de enfoques teóricos, extrayendo patrones y puntos de mejora en una muestra de 25 obras reales de diversas tipologías y localizaciones, adjudicadas a una misma licitadora durante un ejercicio anual. Desglosadas y seleccionadas las partidas constructivas tras los cálculos pertinentes, con base en fuentes fiables (BEDEC, DAPs etc.) y procesos que abarcan de la cuna a la tumba, resultan un total de 167 que superan el 1% del presupuesto de ejecución material (PEM) de cada obra y pertenecen a las categorías de estudio prescritas: componentes base; elementos prefabricados; envolventes verdes; termoplásticos reciclados y materiales fotocatalizadores. Normalizar los impactos ambientales en relación al costo económico resulta clave en la innovación metodológica, permitiendo la combinación de emisiones de CO₂ equivalente (kgCO₂eq) y consumos de agua dulce (m³H₂O) asociados por unidad monetaria invertida a precios de mercado, resultando los indicadores proxy HC/€ y HH/€ que permiten comparar las partidas alternativas según su retorno ambiental-económico e identificar los mayores impactos (≥1) y reducciones con el fin de optimizar la toma de decisiones. La combinación de estos criterios de selección en las herramientas convencionales de seguimiento de obra y con un análisis de datos abierto garantizan la trazabilidad y replicabilidad del sistema, detectando un total de 108 y 26 partidas con HC/€ ≥1 y HH/€ ≥1 respectivamente sobre las que se plantean alternativas sostenibles disponibles en el mercado que mantienen la funcionalidad técnica y no suponen sobrecostes inasumibles. Los resultados muestran una reducción media de emisiones de CO₂ ≈50%, con consumos de agua menores, pero que permiten identificar partidas doblemente ineficientes (con HC/€ y HH/€ ≥1) al coincidir los mayores impactos hídricos con altos impactos emisivos. Esta aproximación dual aporta permite evitar soluciones que reduzcan emisiones a costa de aumentar el consumo de agua (especialmente relevantes en regiones con estrés hídrico) o viceversa, evitando compensaciones perjudiciales entre carbono y agua (trade-off) y priorizando intervenciones sostenibles de modo holístico. En la dimensión económica, la suma de los PEM de la muestra asciende a 55,85 M€, con un incremento relativo del 27% en las partidas seleccionadas, y 1,98 M€ de incremento absoluto (3,55%) tras aplicar las alternativas sostenibles, un sobrecoste asumible dentro de los márgenes habituales y para el que la investigación plantea un modelo de compensación triple, consistente en aprovechar la baja de adjudicación —que supone ≈10% de media en la muestra—, la liquidación final de obra (≤10%) y la monetización del ahorro ambiental en mercados de carbono y agua, o mediante incentivos y reducciones fiscales. No se persigue maximizar la reducción de huella a cualquier precio, sino optimizarla en función del rendimiento ambiental-económico para demostrar cómo cubrir las mejoras ambientales sin comprometer la rentabilidad ni viabilidad técnica del proyecto y su desempeño en obra, confirmando la hipótesis inicial de la investigación. La legitimación de estos datos ante los principales agentes del sector (arquitectos, administraciones, promotoras y constructoras) se materializa en el Informe de Progreso Ambiental (IPA), herramienta de seguimiento creada por la investigación con código abierto y fácil integración en el control de obra tradicional. El IPA permite monitorizar simultáneamente en los plazos acordados tanto las emisiones de CO₂ y consumos de agua, como las certificaciones económicas, gastos y plazos, colocando la sostenibilidad al mismo nivel de consideración que el resto de parámetros. Aplicable sin software específico ni altos costos, el sistema facilita la comparación entre la situación base y las alternativas implementadas, detectando desviaciones en tiempo real y alimentando un proceso de mejora continua y escalable, consolidando su validez estadística. De forma complementaria, la tesis propone la creación de una base de datos sectorial de huellas integradas, además de reforzar la formación y concienciación mediante acciones como la creación de un Coordinador Ambiental de obra e incentivos a las buenas prácticas para consolidar un cambio cultural en el sector. En definitiva, esta investigación supone un punto de inflexión en el entendimiento de la arquitectura y construcción sostenible, aportando evidencias científicas de que una visión ambiental-económica integrada que incorpora criterios de huellas de carbono e hídrica no solo es factible, sino esencial para redefinir la construcción hacia un enfoque climáticamente resiliente. Así, desde el diseño hasta la ejecución el modelo resulta técnicamente factible, económicamente rentable y éticamente necesario, avanzando hacia una construcción donde la rentabilidad económica y el respeto ambiental convergen como ejes inseparables de un futuro sostenible. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Arquitectura | es |
| dc.subject | Evaluación sostenible | es |
| dc.subject | Huella de carbono | es |
| dc.subject | Huella hídrica | es |
| dc.subject | Metodología integrada | es |
| dc.subject | Ratio ambiental-económica | es |
| dc.subject | Tecnología de la construcción | es |
| dc.title | Sistemas integrados de arquitectura sostenible: Procesos constructivos con reducción de la huella de carbono y disminución del consumo de agua | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |





