Mostrar el registro sencillo del ítem
Realidad virtual y aprendizaje combinado en la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar: efectividad, aceptación y retención en adolescentes, universitarios y personas mayores
| dc.contributor.advisor | Pardo Ríos, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Greif, Robert | |
| dc.contributor.advisor | Castro Delgado, Rafael | |
| dc.contributor.author | Ocampo Cervantes, Ana Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T13:16:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T13:16:24Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-04-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/11071 | |
| dc.description.abstract | La parada cardiaca extrahospitalaria constituye un desafío crítico de salud pública a nivel mundial por su elevada incidencia y mortalidad. La Realidad Virtual surge como una herramienta complementaria que ofrece nuevas oportunidades para optimizar el entrenamiento mediante entornos seguros, repetibles y emocionalmente motivadores Objetivo: Evaluar la eficiencia educativa de la Realidad Virtual integrada en un modelo de aprendizaje mixto (blended learning) en comparación con el método de enseñanza clásico, en la adquisición y retención de competencias de Soporte Vital Básico, analizando su impacto en la autoeficacia, la usabilidad y la estabilidad del conocimiento a largo plazo en diversos grupos poblacionales Metodología: La presente tesis es un compendio de publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Se compone de 3 artículos científicos indexados en JCR en el cuartil Q2. Resultados: La Realidad Virtual bajo la metodología de blended learning demostró una mayor retención a largo plazo de los conocimientos y habilidades en RCP básica y DEA frente al método clásico; una satisfacción elevada y aceptación tecnológica óptima y un aumento significativo de la autoeficacia y la usabilidad transgeneracional. Conclusiones: La integración de la Realidad Virtual en un modelo de aprendizaje mixto (blended learning) constituye una estrategia de alta eficiencia educativa que supera al método de enseñanza clásico en la adquisición de conocimientos teóricos. El uso de la Realidad Virtual dentro de un enfoque híbrido se consolida como una estrategia educativa de alta usabilidad y aceptación transgeneracional, logrando niveles de retención de conocimientos superiores al método teórico clásico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Reanimación cardiopulmonar | es |
| dc.subject | Realidad virtual | es |
| dc.subject | Autoeficacia | es |
| dc.subject | Aprendizaje inmersivo | es |
| dc.subject | Soporte Vital Básico | es |
| dc.subject | Usabilidad | es |
| dc.subject | Aprendizaje mixto | es |
| dc.subject | Métodos de enseñanza | es |
| dc.title | Realidad virtual y aprendizaje combinado en la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar: efectividad, aceptación y retención en adolescentes, universitarios y personas mayores | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Enfermería | es |





