Mostrar el registro sencillo del ítem
Neuromarketing y patrocinio deportivo: análisis del impacto de la saturación y la novedad en la atención y el recuerdo de la marca
| dc.contributor.advisor | Segado Segado, Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Manzanares Serrano, Aarón | |
| dc.contributor.author | Herrera Ponce de León, Priscilla | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T08:45:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T08:45:52Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-03-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10927 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina el comportamiento visual de los asistentes en conferencias de prensa deportivas, con el objetivo de conocer cómo influyen diferentes estímulos publicitarios en la atención y recuerdo de la marca. Este estudio se basa en el enfoque del neuromarketing y utiliza técnicas avanzadas como el seguimiento ocular (Eye Tracking o ET) para analizar fijaciones, movimientos sacádicos y tiempos de observación ante escenarios con saturación publicitaria y elementos innovadores. Mediante un diseño experimental, se expusieron a los participantes a cuatro escenarios que combinaban diferentes grados de saturación (alta y baja) y la presencia o ausencia de novedad (introducción de una tablet). Las variables independientes incluyeron la saturación y la novedad, mientras que las dependientes abarcaron el comportamiento visual y el recuerdo de marca; además, se consideró el género como variables control. Los hallazgos destacan la tensión entre la innovación y la saturación en la publicidad deportiva. La inclusión de elementos novedosos, como el uso de una tablet, logró captar rápidamente la atención visual, resultando en un mayor número de fijaciones y un procesamiento más exhaustivo de la escena. No obstante, en contextos donde había una alta concentración de logotipos, la atención se fragmentó, lo que disminuyó la capacidad de los espectadores para distinguir y recordar las marcas con claridad. Esta dinámica sugiere que la novedad puede ser una herramienta estratégica para contrarrestar los efectos adversos de la saturación visual, aunque no elimina por completo los desafíos derivados del exceso de estímulos. Además, las variaciones de género observadas —con mujeres mostrando fijaciones más prolongadas frente a hombres que presentaron un mayor número de movimientos sacádicos— revelan patrones atencionales distintos que podrían guiar el diseño segmentado de estrategias de patrocinio. En conjunto, los resultados indican que no es suficiente con “incrementar el número de logotipos”, sino que es esencial equilibrar la saturación con elementos innovadores que mejoren tanto la visibilidad como el recuerdo de marca. Respecto al recuerdo, las marcas ubicadas estratégicamente con menor competencia visual lograron un reconocimiento superior. Estos resultados sugieren que una saturación excesiva puede ser perjudicial para los patrocinadores, mientras que integrar elementos novedosos ayuda a atraer y mantener la atención del público. Esta investigación proporciona evidencia empírica sobre la efectividad publicitaria en conferencias de prensa deportivas, ofreciendo implicaciones para mejorar la gestión del patrocinio y planificar estrategias comunicacionales más efectivas. Se aconseja a los departamentos de marketing considerar cuidadosamente el nivel de saturación e incorporar estímulos innovadores que aumenten la visibilidad de las marcas, equilibrando impacto visual con claridad en el recuerdo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Seguimiento Visual | es |
| dc.subject | Conferencias de prensa deportivas | es |
| dc.subject | Patrocinio | es |
| dc.subject | Saturación publicitaria | es |
| dc.subject | Novedad | es |
| dc.subject | Recuerdo de marca | es |
| dc.subject | Género | es |
| dc.title | Neuromarketing y patrocinio deportivo: análisis del impacto de la saturación y la novedad en la atención y el recuerdo de la marca | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Comunicación | es |





