Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado inmunológico frente a la Hepatitis B del personal sanitario en dos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana (España)
| dc.contributor.author | Duro Torrijos, José Luis | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Blanco, Noelia | |
| dc.contributor.author | García Peral, Pablo | |
| dc.contributor.author | García Román, Vicente | |
| dc.contributor.author | Boubeta Lemos, Nuria | |
| dc.contributor.author | Martínez Martínez Carrasco, Esther | |
| dc.contributor.author | Fernández Granja, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T10:19:31Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T10:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-04 | |
| dc.identifier.citation | Duro-Torrijos, José Luis, Rodríguez-Blanco, Noelia, García-Peral, Pablo, García-Román, Vicente, Boubeta-Lemos, Nuria, Martínez-Martínez-Carrasco, Esther, & Fernández-Granja, Marina. (2020). Estado inmunológico frente a la Hepatitis B del personal sanitario en dos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana (España). Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 23(4), 430-442. Epub 23 de noviembre de 2020.https://dx.doi.org/10.12961/aprl.2020.23.04.03 | es |
| dc.identifier.issn | 1578-2549 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10893 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la prevalencia de inmunización frente al virus de la Hepatitis B del personal sanitario, vinculado a los Departamentos de Salud de Torrevieja y Elche-Crevillente, de la Comunidad Valenciana Métodos: Estudio descriptivo transversal en todos los trabajadores sanitarios de dos departamentos de Salud. Obtenida la muestra se identificó los niveles de anticuerpos de superficie del virus de la Hepatitis B a través de los resultados serológicos ubicados en las historias clínicas. Se consideró inmunizado a títulos de anti-HBs ≥10mlU/ml. Las variables analizadas fueron categorizadas según: Departamento; Género; Edad (18-34; 35-49; >50años); categoría profesional (facultativos/Enfermería/Otro personal sanitario/Personal no sanitario); Servicio riesgo contagio (Si/No); Inmunidad (≥10mlU/ml / <10mlU/ml / No Dato) y Vacunacion sistemática anti-HBs según fecha nacimiento (Si/No). Resultados: El personal estudiado ascendió a 2674. Predominó el género femenino 68,8%, el grupo de edad 35-49 años, 52,8%, y la categoría profesional de Enfermería, 32,2%. Un 74,9% de los resultados serológicos identificaron niveles de protección anti-HBs, frente al 11,3% no inmune, y un 13,8% que no disponían de información. Del personal con información serológica (2306), obtuvieron porcentajes de no protección más elevadas la categoría masculina, 17,8%. Los niveles de protección fueron inversamente proporcionales según la variable edad, menor inmunidad a mayor edad. El personal no sanitario y los facultativos arrojaron niveles de protección más bajos, 36,9% y 11,1% respectivamente. Conclusiones: A pesar de identificarse una inmunidad elevada, el porcentaje de no inmunizados y de ausencia de información inmunológica plantea la necesidad de implementar nuevas estrategias de comunicación dirigidas a este colectivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Hepatitis B | es |
| dc.subject | Anti-HBs | es |
| dc.subject | Personal sanitario | es |
| dc.subject | Inmunización | es |
| dc.subject | Serología | es |
| dc.title | Estado inmunológico frente a la Hepatitis B del personal sanitario en dos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana (España) | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Archivos de Prevención de Riesgos Laborales | es |
| dc.volume.number | 23 | es |
| dc.issue.number | 4 | es |
| dc.description.discipline | Enfermería | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |
| dc.description.discipline | Odontología | es |
| dc.description.discipline | Podología | es |
| dc.identifier.doi | 10.12961/aprl.2020.23.04.03 | es |
| dc.description.faculty | Ciencias de la Salud | es |
| dc.description.faculty | Enfermería | es |
| dc.description.faculty | Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional | es |
| dc.description.faculty | Medicina | es |





