Mostrar el registro sencillo del ítem
Carga interna y externa del balonmano playa femenino internacional: competición oficial y no oficial
| dc.contributor.author | Lara Cobos, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ortega Becerra, Manuel | |
| dc.contributor.author | Daza, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Sáez, Juan Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T07:51:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T07:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Lara Cobos, D., Ortega-Becerra, M., Daza, G. & Sánchez-Sáez, J. A. (2023). Internal and External Load in International Women’s Beach Handball. Official and Unofficial Competition. Apunts Educación Física y Deportes, 151, 79-87. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/1).151.08 | es |
| dc.identifier.issn | 2014-0983 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10846 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tenía como objetivo determinar las demandas cinemáticas, cinéticas y la frecuencia cardíaca del balonmano playa femenino de élite, diferenciando partidos oficiales y no oficiales. Catorce jugadoras (60.0 ± 4.1 kg; 168.5 ± 5.9 cm; 24.6 ± 4.0 años) de la Selección Española Absoluta de Balonmano Playa fueron monitorizadas durante once partidos previos al Campeonato del Mundo 2018. La carga externa se obtuvo mediante el uso del dispositivo GPS y la carga interna, mediante la frecuencia cardíaca a través de una banda torácica. La distancia recorrida por las jugadoras por set en los partidos oficiales (PO) fue mayor (334.79 ± 135.41 m) en comparación con los partidos de entrenamiento (PE) (324.97 ± 90.88 m) y con los partidos amistosos (PA) (263.52 ± 133.92 m), siendo las diferencias significativas (p < .001) entre los PO y los PA. Ocurre de igual forma en la Vmáx registrada en los PO (14.00 ± 2.68 km·h-1) frente a los PA (13.47 ± 2.33 km·h-1). Existieron diferencias significativas (p < .05) entre los PO y los PA tanto en aceleraciones como en desaceleraciones en la Zona 2 (2 a 3 m·s-2) y fue el segundo set el que reportó mayor número de aceleraciones y desaceleraciones. En los PE, el segundo set mostró un menor número de aceleraciones y desaceleraciones dado que se obtuvo un mayor nivel de fatiga. Por tanto, los PO tuvieron una mayor demanda cinemática y cinética que los PE y los PA. Pero es en los PE donde se registra un mayor nivel de fatiga. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Deporte colectivo | es |
| dc.subject | Monitoreo de partidos | es |
| dc.subject | Sistema de posicionamiento global | es |
| dc.subject | Rendimiento físico | es |
| dc.subject | Deporte de arena | es |
| dc.title | Carga interna y externa del balonmano playa femenino internacional: competición oficial y no oficial | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Apunts Educación Física y Deportes | es |
| dc.volume.number | 151 | es |
| dc.description.discipline | Actividad Física y Deporte | es |
| dc.identifier.doi | 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/1).151.08 | es |
| dc.description.faculty | Deporte | es |





