Mostrar el registro sencillo del ítem
Influence of Onopordum platylepis Murb. as a Vegetable Coagulant on the Production and Bioactivity of Peptides in Murcia al Vino Cheese
| dc.contributor.author | Molina Valero, Gregorio | |
| dc.contributor.author | Bande De León, Cindy | |
| dc.contributor.author | Hernández Correas, Noelia | |
| dc.contributor.author | Aquilanti, Lucia | |
| dc.contributor.author | Abellán, Adela | |
| dc.contributor.author | Tejada, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:49:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:49:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.identifier.citation | Molina-Valero, G.; Bande-De León, C.; Hernández-Correas, N.; Aquilanti, L.; Abellán, A.; Tejada, L. Influence of Onopordum platylepis Murb. as a Vegetable Coagulant on the Production and Bioactivity of Peptides in Murcia al Vino Cheese. Antioxidants 2026, 15, 101. https://doi.org/10.3390/antiox15010101 | es |
| dc.identifier.issn | 2076-3921 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10660 | |
| dc.description.abstract | El potencial bioactivo de los péptidos derivados de productos lácteos ha despertado un interés creciente debido a su capacidad para ejercer efectos antioxidantes y antihipertensivos. En este estudio se investigaron tres quesos artesanales elaborados con cuajo animal (CTRL), extracto de Onopordum platylepis (OP) o una mezcla de ambos coagulantes (AR/OP), con el fin de comparar sus perfiles peptídicos y las bioactividades asociadas. Se analizaron extractos hidrosolubles para identificar precursores y péptidos bioactivos liberados, y se llevaron a cabo ensayos in vitro para evaluar la actividad antioxidante y la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (ECA). El análisis de los precursores sugirió un predominio de secuencias antioxidantes en CTRL y de precursores con actividad inhibidora de la ECA en OP, mientras que AR/OP mostró valores intermedios. No obstante, la identificación directa de péptidos confirmó que la mezcla AR/OP produjo una mayor diversidad de péptidos con actividad antioxidante, mientras que OP y AR/OP presentaron niveles igualmente elevados de péptidos inhibidores de la ECA. Estos resultados fueron coherentes con los ensayos in vitro, que confirmaron a AR/OP como la muestra con mayor potencial antioxidante y a OP, seguida muy de cerca por AR/OP, como la más potente en cuanto a actividad inhibidora de la ECA. En conjunto, la integración del análisis de precursores, la identificación de péptidos y la validación experimental pone de manifiesto la influencia del coagulante en la generación de péptidos bioactivos, lo que sugiere que el uso de Onopordum platylepis Murb. (O. platylepis), solo o en combinación con cuajo animal, puede mejorar las propiedades funcionales del queso. | es |
| dc.description.abstract | The bioactive potential of dairy-derived peptides has attracted increasing interest due to their capacity to exert antioxidant and antihypertensive effects. This study investigated three artisanal cheeses manufactured with animal rennet (CTRL), Onopordum platylepis extract (OP), or a mixture of both coagulants (AR/OP) to compare their peptide profiles and associated bioactivities. Water-soluble extracts were analyzed to identify precursors and released bioactive peptides, and in vitro assays were performed to assess antioxidant activity and angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibition. The analysis of precursors suggested a predominance of antioxidant sequences in CTRL and ACE-inhibitory precursors in OP, with AR/OP showing intermediate values. However, direct peptide identification confirmed that the AR/OP mixture produced a wider range of peptides with antioxidant activity, while OP and AR/OP exhibited similarly high levels of ACE-inhibiting peptides. These results were consistent with in vitro assays, which confirmed AR/OP as the most active sample for antioxidant potential and OP, closely followed by AR/OP, as the strongest for ACE inhibitory activity. Overall, the integration of precursor analysis, peptide identification, and experimental validation highlights the influence of the coagulant on the generation of bioactive peptides, suggesting that the use of Onopordum platylepis Murb. (O. platylepis) alone or in combination with animal rennet may enhance the functional properties of cheese. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Péptidos bioactivos | es |
| dc.subject | Bioactive peptides | es |
| dc.subject | Actividad antioxidante | es |
| dc.subject | Antioxidant activity | es |
| dc.subject | Actividad inhibidora de la ECA | es |
| dc.subject | ACE-inhibitory activity | es |
| dc.subject | Onopordum platylepis | es |
| dc.subject | Cardo | es |
| dc.subject | Thistle | es |
| dc.subject | Coagulante vegetal | es |
| dc.subject | Vegetable milk coagulant | es |
| dc.subject | Cheesemaking | es |
| dc.subject | Queso | es |
| dc.title | Influence of Onopordum platylepis Murb. as a Vegetable Coagulant on the Production and Bioactivity of Peptides in Murcia al Vino Cheese | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/NextGenerationEU/PRTR-C17.I1 | es |
| dc.journal.title | Antioxidants | es |
| dc.volume.number | 15 | es |
| dc.issue.number | 1 | es |
| dc.description.discipline | Ciencias de la Alimentación | es |
| dc.identifier.doi | 10.3390/antiox15010101 | es |
| dc.description.faculty | Farmacia y Nutrición | es |





