Mostrar el registro sencillo del ítem
Novel approaches for environmental flow estimation: evaluating methodological uncertainty through coupled hydrological modeling in regulated river basins
| dc.contributor.advisor | Senent Aparicio, Javier Melchor | |
| dc.contributor.advisor | Molina Navarro, Eugenio | |
| dc.contributor.author | Castellanos Osorio, Gerardo Andrés de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T12:29:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T12:29:21Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10616 | |
| dc.description.abstract | La gestión sostenible de los recursos hídricos en regiones con alta regulación fluvial, como España, enfrenta el desafío crítico de estimar con precisión los caudales ecológicos. La normativa española, a través de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), presenta una flexibilidad metodológica que introduce una considerable incertidumbre técnica y jurídica en la estimación de dichos caudales. Esta tesis doctoral aborda esta problemática mediante el desarrollo y la validación de metodologías avanzadas de modelización hidrológica para mejorar la robustez en la estimación de los regímenes de caudales ecológicos, evaluando y cuantificando las incertidumbres asociadas a los datos, el acoplamiento e integración de modelos y el marco normativo. La investigación se desarrolla de manera progresiva. Primero, se comparan enfoques para obtener series de caudales diarios fiables, demostrando que la calibración mensual del modelo SWAT+ seguida de una desagregación temporal produce resultados más precisos que la calibración directa a escala diaria, la cual tiende a subestimar los caudales bajos. Segundo, se abordan las limitaciones de los modelos convencionales, como es el caso de SWAT+, mejorando la representación de las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas mediante el uso del modelo acoplado SWAT+gwflow. Este enfoque, combinado con una novedosa calibración específica en caudales bajos, demostró ser superior al modelo SWAT+ independiente, corrigiendo la subestimación sistemática y reproduciendo con mayor realismo el régimen natural del río. Como caso de estudio estratégico, se aplicaron estas metodologías en la cuenca alta del río Tajo. El análisis reveló que la flexibilidad en la aplicación de la IPH genera una alta incertidumbre: el uso de datos mensuales en lugar de diarios sobreestima los caudales ecológicos hasta en un 12%, y los resultados son altamente sensibles a la longitud de la serie temporal y a los factores de variación intra-anual empleados. Finalmente, se desarrolló la base de datos BULL, un conjunto de datos hidrológicos a gran escala para 484 cuencas españolas, que junto con metodologías de validación técnica permitió identificar solo 149 cuencas en régimen no alterado, evidenciando el alto grado de antropización del territorio y la necesidad de la modelización para reconstruir las condiciones naturales. En conjunto, esta tesis proporciona una base científica sólida para una gestión hídrica más transparente y robusta. Se demuestra la superioridad de los modelos hidrológicos de base física, acoplados y a escala diaria, y se subraya la urgencia de revisar el marco normativo de la IPH para reducir la subjetividad y estandarizar los criterios técnicos, garantizando así decisiones más coherentes y fundamentadas en la planificación hidrológica nacional. De igual manera, aporta una herramienta clave para la modelización de numerosas cuencas, justificando la búsqueda del régimen natural y desempeñando tareas de validación de productos climáticos para su empleo en la modelización hidrológica en España. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Política del medio ambiente | es |
| dc.subject | Hidrología | es |
| dc.subject | Simulación | es |
| dc.subject | Aguas Superficiales | es |
| dc.subject | Aguas Subterráneas | es |
| dc.title | Novel approaches for environmental flow estimation: evaluating methodological uncertainty through coupled hydrological modeling in regulated river basins | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es |





