Mostrar el registro sencillo del ítem
Representación prenatal de la maternidad en mujeres primíparas
| dc.contributor.advisor | Moya Faz, Francisco José | |
| dc.contributor.advisor | Palacios Ramírez, José | |
| dc.contributor.author | Barriga Torres, Vania Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T10:28:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T10:28:16Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10602 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza las representaciones prenatales sobre la maternidad de 39 mujeres españolas primíparas, que se agruparon en función del modo en que se habían quedado embarazadas: (1) embarazos programados de manera natural, (2) embarazos por medio de tratamiento de fecundación, (3) embarazos imprevistos que han estado en la tesitura de continuar o no y (4) embarazos en mujeres que pertenecen a comunidades religiosas. A partir de un enfoque metodológico cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas durante el primer trimestre de embarazo, que recogían en su diseño planteamientos teóricos de la denominada Constelación Materna de Daniel Stern (1997). A través de un análisis de contenido de las entrevistas se hallaron perfi les de representación específi cos de cada grupo, ligados a aspectos psico-sociales propios de cada grupo. Las participantes del primer grupo presentaron una anulación consciente de toda representación del bebé ante una posible pérdida. Las participantes el segundo y tercer grupo presentaron una ausencia de representaciones del bebé posiblemente debido al estrés relacionado al éxito del tratamiento y al impacto emocional por la noticia del embarazo respectivamente, aunque en el tercer grupo una vez que deciden continuar se van confi gurando dichas representaciones y en el cuarto grupo las representaciones del bebé las tiene presentes desde un inicio y están infl uenciadas por preceptos cristianos como dar la vida y la apertura a la vida. La ausencia de representaciones del bebé revelaría la importancia del apoyo y/o acompañamiento de los servidores socio-sanitarios. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Representación mental | es |
| dc.subject | Constelación de la maternidad | es |
| dc.subject | Tipos de embarazo | es |
| dc.subject | Primíparas | es |
| dc.title | Representación prenatal de la maternidad en mujeres primíparas | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Psicología | es |





