Mostrar el registro sencillo del ítem
Bunching en España (1982-1998). Las rentas bajas frente a las modificaciones del tipo marginal
| dc.contributor.author | Torres Remírez, José | |
| dc.contributor.author | Gómez Melero, Eduardo | |
| dc.contributor.author | López González, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T09:01:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T09:01:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Torres Remírez, J., Gómez Melero, E., & López González, E. (2024). Bunching en España (1982-1998). Las rentas bajas frente a las modificaciones del tipo marginal. Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, 250(3), 33-67. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10443 | |
| dc.description | Este artículo de investigación analiza las respuestas conductuales de los contribuyentes españoles de rentas bajas ante la progresividad fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre 1982 y 1998. Aplicando la metodología de bunching (acumulación de declarantes en umbrales de impuestos) de Saez (2010) al Panel de Declarantes, el estudio busca determinar si los saltos tributarios localizados en los tramos más bajos de renta modificaron efectivamente el comportamiento de los individuos. El resultado principal es que, a excepción del año 1984, los saltos tributarios no generaron una modificación significativa en el comportamiento de los contribuyentes. | es |
| dc.description.abstract | Este artículo estima si la progresividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) debido a los saltos tributarios localizados en las rentas bajas, ha modificado el comportamiento de los contribuyentes desde la perspectiva del bunching. La metodología seguida es la de Saez (2010), usando como base de datos el Panel de Declarantes (1982-1998). Los resultados muestran que en la mayoría de los puntos de inflexión no existe una modificación significativa del comportamiento de los contribuyentes a excepción del año 1984. Se puede concluir que, los saltos tributarios no han modificado el comportamiento de los contribuyentes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) | es |
| dc.subject | Bunching | es |
| dc.subject | Elusión fiscal | es |
| dc.subject | Rentas bajas | es |
| dc.title | Bunching en España (1982-1998). Las rentas bajas frente a las modificaciones del tipo marginal | es |
| dc.type | journal article | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.journal.title | Hacienda Pública Española | es |
| dc.issue.number | 250 | es |
| dc.description.discipline | Administración y Dirección de Empresas | es |
| dc.description.discipline | Derecho | es |
| dc.identifier.doi | 10.7866/HPE-RPE.24.3.2 | es |
| dc.description.faculty | Derecho | es |
| dc.description.faculty | Economía y Empresa | es |





