Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de patrones ultrasonográficos en epicondilitis mediante machine learning
| dc.contributor.advisor | Prieto Merino, Antonio David | |
| dc.contributor.advisor | Feijoo Palacios, Felipe Andrés | |
| dc.contributor.author | Droppelmann Díaz, Guillermo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T11:40:43Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T11:40:43Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10952/10187 | |
| dc.description.abstract | La tesis doctoral titulada "IDENTIFICACIÓN DE PATRONES ULTRASONOGRÁFICOS EN EPICONDILITIS MEDIANTE MACHINE LEARNING," realizada por Guillermo Droppelmann Díaz, aborda la identificación de patrones específicos en imágenes de ultrasonido para diagnosticar tendinopatía lateral del codo utilizando técnicas de aprendizaje automático. La investigación se justifica por la alta prevalencia de esta afección musculoesquelética en la extremidad superior y la necesidad de mejorar la precisión diagnóstica, que actualmente depende en gran medida de la experiencia del operador de ultrasonografía. El estudio propone el uso de la inteligencia artificial para superar las limitaciones de las evaluaciones manuales y ofrece una metodología para la clasificación automatizada de imágenes de ultrasonido, con el objetivo de facilitar un diagnóstico más preciso y, por ende, una mejor asignación de tratamientos. La tesis incluye un análisis exhaustivo de los modelos de machine learning, la preparación de los datos de imagen y la validación de los resultados, resaltando la importancia de la integración de estas tecnologías en el diagnóstico clínico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Diagnóstico por imagen | es |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es |
| dc.subject | Radiología | es |
| dc.subject | Traumatología | es |
| dc.subject | Visión artificial | es |
| dc.title | Identificación de patrones ultrasonográficos en epicondilitis mediante machine learning | es |
| dc.type | doctoral thesis | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.description.discipline | Medicina | es |





